地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-10-21 住宅 荃灣 碧堤半島 第03座 2259 1764 27.000 53000 029718 詳情
  2024-10-21 住宅 荃灣 浪翠園 第02期 第05座 943 747 6.300 17500 033505 詳情
  2024-10-18 住宅 荃灣 豪景花園 第08座 明麗閣 768 536 4.300 010024 詳情
  2024-10-18 住宅 荃灣 碧堤半島 第07座 690 517 5.500 17000 002317 詳情
  2024-10-18 住宅 荃灣 縉皇居 第01座 1088 775 9.200 004461 詳情
  2024-10-18 住宅 荃灣 豪景花園 第09座 雅仕閣 1023 715 5.780 021990 詳情
  2024-10-18 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第01座 752 597 4.680 16000 029599 詳情
  2024-10-18 住宅 荃灣 碧堤半島 第02座 750 575 6.600 030408 詳情
  2024-10-18 住宅 荃灣 麗都花園 第02座 800 657 5.680 033209 詳情
  2024-10-18 住宅 荃灣 碧堤半島 第07座 1010 755 8.080 002102 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.