地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-05-15 住宅 荃灣 碧堤半島 第07座 1177 891 9.800 017489 詳情
  2024-05-10 住宅 荃灣 海韻花園 第02座 794 630 4.850 003580 詳情
  2024-05-07 住宅 荃灣 碧堤半島 第02座 669 515 6.380 028089 詳情
  2024-05-07 住宅 荃灣 碧堤半島 第03座 670 519 6.680 027860 詳情
  2024-05-07 住宅 荃灣 浪翠園 第03期 第09座 548 415 4.200 025163 詳情
  2024-05-07 住宅 荃灣 碧堤半島 第01座 1123 861 9.500 000268 詳情
  2024-05-07 住宅 荃灣 碧堤半島 第07座 690 517 5.850 002287 詳情
  2024-05-07 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第03座 576 464 4.300 032077 詳情
  2024-05-07 住宅 荃灣 麗都花園 第01座 806 657 5.600 033446 詳情
  2024-05-07 住宅 荃灣 麗都花園 第02座 800 657 5.880 033209 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.