地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-09-12 住宅 荃灣 浪翠園 第02期 第06座 -- -- 7.680 20000 021053 詳情
  2023-09-11 住宅 荃灣 碧堤半島 第02座 669 515 6.500 019318 詳情
  2023-09-11 住宅 荃灣 海韻台 1426 1206 9.880 020427 詳情
  2023-09-11 住宅 荃灣 浪翠園 第04期 第12座 566 435 4.380 024878 詳情
  2023-09-11 住宅 荃灣 縉皇居 第01座 888 653 7.280 004380 詳情
  2023-09-11 住宅 荃灣 碧堤半島 第03座 1208 935 11.680 000900 詳情
  2023-09-11 住宅 荃灣 海韻花園 第01座 791 630 5.400 024550 詳情
  2023-09-11 住宅 荃灣 海韻花園 第05座 832 681 5.400 004207 詳情
  2023-09-11 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第03座 587 454 4.500 019728 詳情
  2023-09-11 住宅 荃灣 浪翠園 第04期 第12座 839 653 6.800 022619 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.