地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-07-01 住宅 荃灣 浪翠園 第03期 第10座 828 632 5.700 020524 詳情
  2025-07-01 住宅 荃灣 浪翠園 第03期 第08座 828 632 5.800 020518 詳情
  2025-06-30 住宅 荃灣 縉皇居 第02座 1088 775 7.900 004607 詳情
  2025-06-30 住宅 荃灣 浪翠園 第04期 第11座 612 470 4.800 007980 詳情
  2025-06-30 住宅 荃灣 碧堤半島 第09座 1177 891 10.500 002647 詳情
  2025-06-30 住宅 荃灣 碧堤半島 第08座 704 524 5.600 003239 詳情
  2025-06-30 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第03座 572 454 4.000 031354 詳情
  2025-06-30 住宅 荃灣 浪翠園 第03期 第07座 599 460 4.800 023717 詳情
  2025-06-30 住宅 荃灣 碧堤半島 第08座 690 517 5.380 16000 003014 詳情
  2025-06-30 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第03座 612 484 3.400 031132 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.